| 参数 Parameter | SUG 61005CX | SUG 61005BX | |
| 开路输出电压/电流 | 综合波 Combination wave 1.2/50 μ s ,0 ~ 10kV | ||
| 浪涌极性 Polarity | 正 / 负,正负交替 Positive/Negative Alternative | ||
| 相移 | 与电源同步时为 0 °~ 360 °或异步 | ||
| 输出阻抗 | 综合波 Combination wave : 2 Ω | ||
| 耦合 / 去耦网络 | 内置智能型三相五线制电源网络 Built-in three phase five line power | 内置智能型单相三线制电源网络 Built-in single phase three line, power | |
| 次数 Times | 1—9999 次 | ||
| 间隔 Interval Time | 10—999S | ||
| 工作电源 Power | AC220V 50/60Hz | ||





