发布时间:2020/12/24 8:52:46 阅读人数:3638
参数 | PFM61009TG |
脉冲磁场输出波形 | 电压波:1.2/50μs;电流波:6.4/16μs |
磁场强度 | 0A/m~3000A/m |
上升时间 | 6.4μs±30% |
持续时间 | 16μs±30% |
综合波输出阻抗 | 2Ω±0.25Ω |
*大开路电压 | 6.0KV |
*大短路电流 | 3.0KA |
输出*性 | 正或负 |
脉冲触发方式 | 手动或自动 |
脉冲次数 | 1~9999 |
脉冲间隔 | 10s~99s |
工作电源 | AC220V 50/60Hz |
外形尺寸 | 440*420*190mm |
重量 | 15kg |
等* | 脉冲磁场轻度A/m(峰值) |
1 | -- |
2 | -- |
3 | 100 |
4 | 300 |
5 | 1000 |
X | 特定 |
X是*个开放等*,可在产品规范中给出,--表示不适用。 |
原创作者:上海普锐马电子有限公司
相关产品
电话:13126690390
传真:021-33522759
邮箱:PanMJ@emcprima.com
地址:上海市松江区久富开发区盛龙路77号
版权所有©上海普锐马电子有限公司, All Right Reseverd
ICP备案号: 沪ICP备06036363号-8
总访问量:612139 管理登录
阿仪网 设计制作,未经允许翻录必究