发布时间:2020/12/22 15:40:13 阅读人数:7930
参数 | PFM61008TG |
磁场强度 | 0A/m ~ 1200A/m 连续可调 |
电流波形 | 50Hz/60Hz ,正弦波 |
时间间隔 | 30s~999.9S |
电流畸变率 | < 5% |
持续工作的电流范围 | 1A ~ 500A,0.1S~99.99S |
短时工作的电流范围 | 500A ~ 1200A ,0.1 ~ 5s |
操作方法 | 自动 |
工作电源 | AC220V 50/60Hz |
环境温度 | 15 ℃ -35 ℃ |
重量 | 60kg |
外形尺寸 | 480*550*720 mm |
线圈参数 | PFM-DESK |
磁场强度 | 1-1200A/M |
匝数 | 单匝 |
磁场方向 | 90°/ 180° |
线圈电源 | 工频电源 |
线圈尺寸 | 1M*1M |
重量 | 30kg |
原创作者:上海普锐马电子有限公司
相关产品
电话:13126690390
传真:021-33522759
邮箱:PanMJ@emcprima.com
地址:上海市松江区久富开发区盛龙路77号
版权所有©上海普锐马电子有限公司, All Right Reseverd
ICP备案号: 沪ICP备06036363号-8
总访问量:713198 管理登录
阿仪网 设计制作,未经允许翻录必究